ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ НА ПРИЦЕПЕ
Описание
Компрессорные станции передвижные дизельные типа МЗА9-09 (ЗИФ-ПВ6/0,7) предназначены для выработки сжатого воздуха в автономных условиях на открытых площадках при строительных, ремонтных, дорожных, горнодобывающих и геологоразведочных, спасательных и аварийно-восстановительных и других работах.
Станции приспособлены для стандартных применений для пневмопитания промышленного оборудования, разнообразных технических устройств и пневмоинструментов при использовании на площадках, на объектах, на промышленных предприятиях, в сельском и лесном хозяйстве и в частном секторе.
Станции могут заменять основную сеть пневмоснабжения, в качестве резервного источника при аварийном отсутствии воздуха в сети.
Данные станции являются оборудованием проиводственно - технического назначения и не предназначены для использования в бытовых целях.
Технические характеристики
Параметр | ЗИФ-ПВ 5/1,0 (М3А 9-05) | ЗИФ-ПВ 6/0,7 (МЗА 9-21) | ЗИФ-ПВ 8/0,7 (МЗА 9-22) | ЗИФ-ПВ 10/1,0 (МЗА 9-50-04) | ЗИФ-ПВ 12/0,7 (МЗА 9-50-03) |
Тип | дизельная | дизельная | дизельная | дизельная | дизельная |
Двигатель | Д-243 | Д-243 | Д-243 | Д-245 | Д-245 |
Расход топлива, кг/ч | 9,1 | 10,5 | 13,3 | 18,8 | 19,1 |
Производительность, м3/мин | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Номинальное рабочее давление, кгс/м2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Диапазон рабочих температур, град.С | от -25 до +40 | от -25 до +40 | от -25 до +40 | от -25 до +40 | от -25 до +40 |
Уровень шума, ДБа | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 |
Аварийная защита | автоматическая, отключением дизеля | автоматическая, отключением дизеля | автоматическая, отключением дизеля | автоматическая, отключением дизеля | автоматическая, отключением дизеля |
Регулирование производительности | автоматическое дросселирование на всасывание и ручное рукояткой газа | автоматическое дросселирование на всасывание и ручное рукояткой газа | автоматическое дросселирование на всасывание и ручное рукояткой газа | автоматическое дросселирование на всасывание и ручное рукояткой газа | автоматическое дросселирование на всасывание и ручное рукояткой газа |
Вариант исполнения | на раме/ на прицепе | на раме/ на прицепе | на раме/ на прицепе | на раме/ на прицепе | на раме/ на прицепе |
Габариты (Д*Ш*В), мм(с прицепом) | 3816х1708х1810 | 3816х1708х1810 | 3816х1708х1810 | 4045х1780х1816 | 4045х1780х1816 |
Масса, кг (с прицепом) | 1405 | 1405 | 1405 | 1795 | 1795 |
Винтовой компрессор с приводом от дизельного двигателя обеспечивает работоспособное состояние станции при эксплуатации в условиях окружающей среды для изделий I категории (для эксплуатации на открытом воздухе). Компрессорные станции МЗА9-09 имеют климатическое исполнение "У" по ГОСТ 15150-69 и могут эксплуатироваться в температурном диапазоне окружающего воздуха от минус 25oC до плюс 40oС и при влажности до 98% (250С).